Домой
>
продукты
>
оборудование системы покраски
>
CV300 из нержавеющей стали Нижнедавковое мини клапанное изменение цвета для оборудования роботизированной системы распыления
Особенности
| Технические параметры | |
| Максимальное давление | 21 бар |
| диапазон давления | 8-10 бар |
| размер входа жидкости | 6*8 |
| размер выхода жидкости | 6 |
| размер обратного потока жидкости | 6*8 |
| Размер входа воздуха | 4 мм*2,5 мм |
| рабочая температура | 5-50°C ((41-122°F) |
| применимая жидкость | Праймер, верхнее покрытие/окончательное покрытие, лак, покрытие на основе растворителя, покрытие на основе воды/водоносные Покрытие,полиуретан,эпоксидная смола и т.д. |
| погруженная часть | 316 из нержавеющей стали,ПЭТП,FFKM,POM |
| Модель продукта | |||
| Модель группы клапанов | Код | количество клапаны | |
| 2-цветная 2-чистка | 260410400956 | 4 | NУмбер:260410400802 Описание:Мини клапан приспособления: |
| 4цветной очистки | 260410400957 | 6 | |
| 6цветной очистки | 260410400958 | 8 | |
| 8цветной очистки | 260410400959 | 10 | |
| 10цветной очистки | 260410400960 | 12 | |
| 12цветной очистки | 260410400961 | 14 | |
| 14цвет2чистка | 260410400962 | 16 | |
| 16цветной очистки | 260410400963 | 18 | |
| 18цветной очистки | 260410400964 | 20 | |
| 20цветной очистки | 260410400965 | 22 | |
| 22цвет2чистка | 260410400966 | 24 | |
| Чистка 24 цвета | 260410400967 | 26 | |
| 26цветной очистки | 260410400968 | 28 | |
| 28цвет2чистка | 260410400969 | 30 | |
| 30 цвет 2 очистка | 260410400970 | 32 | |
| Маленькая краска клапана Регулятор давления |
260410400783 | ||
Свяжитесь с нами
Чжэнлей (руководящий директор)
MP: +86-18655370553
Электронная почта:Zhenglei@techflyrobot.com.
Фенгор Ху (исполнительный директор)
MP: +86-15665538866 (whatsapp) MP: +86-18356576525 ((wechat))
Скайп: hufengguang1980
Электронная почта:Hufengguang@techflyrobot.com
Адрес: No 39, улица Вэйси, зона экономического развития Цзюцзян, город Вуху, провинция Анхуй, Китай.
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время